Moetsi Theko e Ntle PHOFO E QOTSWENG EA SEAWEED 25% (phofo / flake) CAS:92128-82-0
Mantsoe a tšoanang
Laminaria, ext.;claimfordetails;Algaeemollientserum;KELP (LAMINARIA & MEREOCYSTIS SPP.); Phofo ea setlolo sa algae; setlolo sa laminaria (kelp); setlolo sa lehola la leoatleng - v2
Tšebeliso ea Phofo ea Seaweed Extract 25%
Ho noka. E sebelisoa haholo-holo bakeng sa mefuta eohle ea linoko tse rarahaneng.
Tlhaloso ea Phofo ea Seaweed Extract 25%
| Motsoako | LIPHETHO(%w/w) |
| Ponahalo | Botsho |
| Monko o mobe | Monko oa Lehlaka la Leoatle |
| Ho qhibiliha ha metsi | 100% |
| Mongobo | ≤5% |
| PH | 9.6 |
| Lintho tse phelang | 51.11% |
| Asiti ea Alginic | 26.2% |
| Mannitol | 1.52% |
| Asiti ea Amino | 1.85% |
| Betaine | 42ppm |
| Naetrojene (N) | 0.8% |
| Fosforase (P)2O5) | 3.75% |
| Potasiamo (K)2O) | 21.17% |
| Sebabole (S) | 0.5% |
| K'halsiamo (Ca) | 0.2% |
| Magnesiamo (Mg) | 0.4% |
| Sodium (Na) | 1.8% |
| Boron (B) | 300ppm |
| Asiti ea Indole | 15ppm |
| Tšepe (Fe) | 226ppm |
| Iodine (I) | 720ppm |
| Manganese (Mn) | 2ppm |
| Li-cytokinine | 295ppm |
| Li-gibberellin | 310ppm |
| Zinki (Zn) | 12ppm |
| Koporo (Cu) | 10ppm |
| Cadmium (Cd) | Ha e na/D |
| Nikele(Ni) | Ha e na/D |
| Plumbum(Pb) | Ha e na/D |
| Hydrargyrum (Hg) | Ha e na/D |
| Chromium (Cr) | Ha e na/D |
| Arsenic (As) | Ha e na/D |
Mokhoa oa tlhahiso:Ka kakaretso e sebedisa kelp e le thepa e tala, jwalo ka bolele bo boholo, meroho ya skirt, dinku, le difate tsa lewatle le tsona di ka sebediswa e le thepa e tala. Hohla thepa e tala mme o e belise kamora hore metsi a qhibilihe ntho e qhibilihang ka metsing (e ka boela ya hulwa ka jwala). Kamora ho sefa, eketsa emulsion ho foromo e ka hara mokelikeli wa sefe, ebe o e omisa ka spray.
Ho paka ha phofo ea Seaweed EXTRACT 25%
25kg/mokotla
Polokelo e lokela ho ba sebakeng se pholileng, se omileng le se nang le moea o kenang.
LBH














